競馬バンク BOX・流し点数(確率)早見表【三連単/三連複など】

BOX・流し点数早見表

頭数 BOX 流し
枠連
馬連
ワイド
馬単 3連複 3連単 枠連
馬連
ワイド
馬単(マルチ) 3連複 3連単(マルチ)
軸1頭 軸2頭 軸1頭 軸2頭
 1頭 - - - - 1 1(2) - 1 - 1(6)
 2頭 1 2 - - 2 2(4) 1 2 2(6) 2(12)
 3頭 3 6 1 6 3 3(6) 3 3 6(18) 3(18)
 4頭 6 12 4 24 4 4(8) 6 4 12(36) 4(24)
 5頭 10 20 10 60 5 5(10) 10 5 20(60) 5(30)
 6頭 15 30 20 120 6 6(12) 15 6 30(90) 6(36)
 7頭 21 42 35 210 7 7(14) 21 7 42(126) 7(42)
 8頭 28 56 56 336 8 8(16) 28 8 56(168) 8(48)
 9頭 36 72 84 504 9 9(18) 36 9 72(216) 9(54)
10頭 45 90 120 720 10 10(20) 45 10 90(270) 10(60)
11頭 55 110 165 990 11 11(22) 55 11 110(330) 11(66)
12頭 66 132 220 1320 12 12(24) 66 12 132(396) 12(72)
13頭 78 156 286 1716 13 13(26) 78 13 156(468) 13(78)
14頭 91 182 364 2184 14 14(28) 91 14 182(546) 14(84)
15頭 105 210 455 2730 15 15(30) 105 15 210(630) 15(90)
16頭 120 240 560 3360 16 16(32) 120 16 240(720) 16(96)
17頭 136 272 680 4080 17 17(34) 136 - 272(816) -
18頭 153 306 816 4896 - - - - - -
頭数 枠連
馬連
ワイド
馬単 3連複 3連単 枠連
馬連
ワイド
馬単(マルチ) 3連複 3連単(マルチ)
軸1頭 軸2頭 軸1頭 軸2頭
BOX 流し

BOX・流し確率早見表

頭数 BOX 流し
枠連
馬連
ワイド
馬単 3連複 3連単 枠連
馬連
ワイド
馬単(マルチ) 3連複 3連単(マルチ)
軸1頭 軸2頭 軸1頭 軸2頭
 1頭 - - - - 100% 100%(50%) - 100% - 100%(16.667%)
 2頭 100% 50% - - 50% 50%(25%) 100% 50% 50%(16.667%) 50%(8.333%)
 3頭 33.333% 16.667% 100% 16.667% 33.333% 33.333%(16.667%) 33.333% 33.333% 16.667%(5.556%) 33.333%(5.556%)
 4頭 16.667% 8.333% 25% 4.167% 25% 25%(12.5%) 16.667% 25% 8.333%(2.778%) 25%(4.167%)
 5頭 10% 5% 10% 1.667% 20% 20%(10%) 10% 20% 5%(1.667%) 20%(3.333%)
 6頭 6.666% 3.333% 5% 0.833% 16.667% 16.667%(8.333%) 6.666% 16.667% 3.333%(1.111%) 16.667%(2.778%)
 7頭 4.762% 2.381% 2.857% 0.476% 14.286% 14.286%(7.143%) 4.762% 14.286% 2.381%(0.794%) 14.286%(2.381%)
 8頭 3.571% 1.786% 1.786% 0.298% 12.5% 12.5%(6.25%) 3.571% 12.5% 1.786%(0.595%) 12.5%(2.083%)
 9頭 2.777% 1.389% 1.190% 0.198% 11.111% 11.111%(5.556%) 2.778% 11.111% 1.389%(0.463%) 11.111%(1.852%)
10頭 2.222% 1.111% 0.833% 0.139% 10% 10%(5%) 2.222% 10% 1.111%(0.370%) 10%(1.667%)
11頭 1.818% 0.909% 0.606% 0.101% 9.091% 9.091%(4.545%) 1.818% 9.091% 0.909%(0.303%) 9.091%(1.515%)
12頭 1.515% 0.758% 0.455% 0.076% 8.333% 8.333%(4.166%) 1.515% 8.333% 0.758%(0.253%) 8.333%(1.389%)
13頭 1.282% 0.641% 0.350% 0.058% 7.692% 7.692%(3.846%) 1.282% 7.692% 0.641%(0.214%) 7.692%(1.282%)
14頭 1.099% 0.549% 0.275% 0.046% 7.143% 7.143%(3.571%) 1.099% 7.143% 0.550%(0.183%) 7.143%(1.190%)
15頭 0.952% 0.476% 0.220% 0.037% 6.667% 6.667%(3.333%) 0.952% 6.667% 0.476%(0.159%) 6.667%(1.111%)
16頭 0.833% 0.417% 0.179% 0.030% 6.25% 6.25%(3.125%) 0.833% 6.25% 0.417%(0.139%) 6.25%(1.042%)
17頭 0.735% 0.368% 0.147% 0.025% 5.882% 5.882%(2.941%) 0.735% - 0.368%(0.123%) -
18頭 0.654% 0.327% 0.123% 0.020% - - - - - -
頭数 枠連
馬連
ワイド
馬単 3連複 3連単 枠連
馬連
ワイド
馬単(マルチ) 3連複 3連単(マルチ)
軸1頭 軸2頭 軸1頭 軸2頭
BOX 流し
Top
競馬バンク BOX・流し点数(確率)早見表【三連単/三連複など】